Condizioni di Spedizione
Gli ordini vengono consegnati dal lunedì al venerdì dalle 8:00 - 20:00.
I costi di spedizione variano a seconda della dimensione, del peso e della destinazione degli articoli scelti.
E′ prevista anche la spedizione gratuita per ordini superiori a una certa soglia di spesa, in base alla destinazione. Possono essere applicate restrizioni sulla quantità di prodotti acquistabili, per ordini effettuati fuori dell′Unione Europea.
Tutte le informazioni di consegna, i dettagli sulle imposte e sui dazi, nonchè la destinazione di spedizione verranno visualizzati nel carrello.
Tutti i pacchi sono consegnati da Milkman a Milano, da BRT nel resto d′Italia e da UPS Express Courier in Europa e nel mondo con tempi variabili a seconda delle destinazioni. Si precisa che i tempi di consegna sono solo indicativi e vengono calcolati dal giorno di spedizione.
WinePlatform non si assume la responsabilità per ritardi di sdoganamento, ma si impegna a ridurre al minimo eventuali inconvenienti. Si prega di verificare tutti i dettagli nella seguente tabella.
Valuta | Costi di spedizione per N. di prodotti | Spedizione Gratuita Oltre a | Tempi di Spedizione | ||||||||||
Quantità | Da 1 a 3 | Da 4 a 6 | Da 7 a 12 | Da 13 a 18 | Da 19 a 24 | Da 25 a 30 | Da 31 a 36 | Da 37 a 42 | Da 43 a 48 | Da 49+ | |||
Italia | EUR | 9,90 | 129,00 | 1-2 Giorni | |||||||||
Austria | 15,00 | 30,00 | 40,00 | 50,00 | 80,00 | 90,00 | 105,00 | 120,00 | Non Acquistabile | Nessuna | 2-3 Giorni | ||
Belgio | 15,00 | 30,00 | 45,00 | Non Acquistabile | Nessuna | 2-3 Giorni | |||||||
Francia | 15,00 | 30,00 | 45,00 | Non Acquistabile | Nessuna | 2-3 Giorni | |||||||
Germania | 15,00 | 30,00 | 45,00 | 50,00 | 75,00 | 90,00 | 105,00 | 120,00 | Non Acquistabile | Nessuna | 2-3 Giorni | ||
Spagna | 15,00 | 30,00 | 45,00 | Non Acquistabile | Nessuna | 2-3 Giorni | |||||||
Olanda | 15,00 | 30,00 | 45,00 | Non Acquistabile | Nessuna | 2-3 Giorni | |||||||
Svizzera | 30,00 | 60,00 | 90,00 | Non Acquistabile | Nessuna | 2-3 Giorni | |||||||
Regno Unito* | 30,00 | 60,00 | 90,00 | Non Acquistabile | Nessuna | 2-3 Giorni | |||||||
Norvegia | 75,00 | 90,00 | 170,00 | 230,00 | Non Acquistabile | Nessuna | 2-3 Giorni | ||||||
Stati Uniti | 60,00 | 75,00 | 115,00 | 190,00 | 250,00 | 315,00 | 365,00 | 430,00 | 490,00 | Non Acquistabile | Nessuna | 12-15 Giorni | |
Giappone | 100,00 | 150,00 | 220,00 | Non Acquistabile | Nessuna | 7-10 Giorni | |||||||
Hong Kong | 100,00 | 150,00 | 220,00 | Non Acquistabile | Nessuna | 7-10 Giorni | |||||||
Nuova Zelanda | 100,00 | 150,00 | 220,00 | Non Acquistabile | Nessuna | 7-10 Giorni | |||||||
Islanda | 75,00 | 90,00 | 175,00 | 230,00 | 290,00 | 350 | Non Acquistabile | Nessuna | 7-10 Giorni | ||||
Singapore | 100,00 | 150,00 | 220,00 | 350,00 | 420,00 | Non Acquistabile | Nessuna | 7-10 Giorni | |||||
Sud Africa | 165,00 | 200,00 | 350,00 | Non Acquistabile | Nessuna | 7-10 Giorni | |||||||
Colombia | 165,00 | 195,00 | Non Acquistabile | Nessuna | 7-10 Giorni | ||||||||
Taiwan | 165,00 | 190,00 | Non Acquistabile | Nessuna | 7-10 Giorni |
*Inghilterra, Galles, Scozia, Irlanda del Nord